全35タイトル以上が最大90%OFF!PlayStation™Storeにて「セガ アーリーサマーセール2022」開催中!

株式会社セガは、PlayStation™Storeにて販売中の一部PlayStation®5/PlayStation®4用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ アーリーサマーセール2022」を開催中です。

今回のセールでは、英語音声やPS4™版で販売していた有償ダウンロードコンテンツの一部要素を追加したPS5™用タイトル『龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル』がDLCとともにお買い得価格になって登場!
さらに、最新グラフィックと充実の新機能を備えた「バーチャファイター」シリーズ最新作『Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLCパック』や、「ぷよぷよ™」と「テトリス®」が合体した夢のコラボレーションタイトルの完全新作『ぷよぷよ™テトリス®2』など、全35タイトル以上が対象となります。
ぜひこの機会にお楽しみください。

■龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル

¥6,589(税込)→¥3,953(税込)/40%OFF


©SEGA

■Virtua Fighter esports

ゲーム本編&DLCパック:¥3,300(税込)→¥1,650(税込)/50%OFF
ゲーム本編&DLC「龍が如く」パック:¥3,300(税込)→¥2,310(税込)/30%OFF


©SEGA

■ぷよぷよ™テトリス®2

¥5,489(税込)→¥3,842(税込)/30%OFF


©SEGA Tetris ® & © 1985~2022 Tetris Holding.

●セガ セール対象タイトル一覧
PlayStation™Store
【実施期間】2022年5月25日(水) ~2022年6月8日(水) 23:59 まで
▼PlayStation®5用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル/ ¥6,589/ ¥3,953/ 40%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル ヒーローエディション/ ¥7,689/ ¥4,613/ 40%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル レジェンダリーヒーローエディション/¥9,889/ ¥5,933/ 40%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル レジェンダリーコスチュームセット/ ¥528/ ¥264/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル プレミアム衣装セット/ ¥1,628/ ¥814/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル 「悪魔」「姉御」セット/ ¥528/ ¥264/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル 敏腕従業員コンプリートセット/ ¥1,078/ ¥539/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル カラオケCD コンプリートセット/ ¥1,628/ ¥814/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル プレミアムアイテムセット/ ¥1,078/ ¥539/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル プレミアム成長ブースターセット/ ¥1,078/ ¥539/ 50%
JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered/ ¥1,980/ ¥1,386/ 30%
JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered デジタルデラックス/ ¥3,630/ ¥2,541/ 30%
JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered オールインワン・パック/ ¥1,650/ ¥1,155/ 30%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥3,842/ 30%
ぷよぷよ™テトリス®2/ ¥5,489/ ¥3,842/ 30%

▼PlayStation®4用タイトル▼
【タイトル名/通常価格/セール価格/割引率】
龍が如く7 光と闇の行方/ ¥9,229/ ¥3,691/ 60%
龍が如く7 光と闇の行方 プレミアム・マスターズパック/ ¥980/ ¥490/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 ブリーチジャパンなりきりセット/ ¥300/ ¥150/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 ダブルヒロイン追加衣装セット/ ¥300/ ¥150/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 サクっと育成!プレミアム成長ブースターセット/ ¥1,000/ ¥500/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 レベル強化パック/ ¥200/ ¥100/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 「悪魔」「姉御」セット/ ¥680/ ¥340/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 敏腕従業員コンプリートセット/ ¥980/ ¥490/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 カラオケ音源&CD コンプリートセット/ ¥2,480/ ¥1,240/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 シリーズ歴代キャラ衣装セット/ ¥500/ ¥250/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 着ぐるみヘッド全員分&防具セット/ ¥500/ ¥250/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 素材つめあわせパック・松/ ¥500/ ¥250/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 素材つめあわせパック・竹/ ¥300/ ¥150/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 素材つめあわせパック・梅/ ¥100/ ¥50/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 人間力強化パック/ ¥300/ ¥150/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 本職支援パック/ ¥300/ ¥150/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 転職支援パック・1/ ¥300/ ¥150/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 転職支援パック・2/ ¥200/ ¥100/ 50%
龍が如く7 光と闇の行方 バトル救援パック/ ¥100/ ¥50/ 50%
ソニックカラーズ アルティメット/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
ソニックカラーズ アルティメット カラフルパック/ ¥4,939/ ¥3,457/ 30%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク/ ¥4,389/ ¥3,072/ 30%
たべごろ!スーパーモンキーボール 1&2 リメイク デジタルデラックス版/ ¥5,489/ ¥3,842/ 30%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC パック/ ¥3,300/ ¥1,650/ 50%
Virtua Fighter esports ゲーム本編&DLC 「龍が如く」パック/ ¥3,300/ ¥2,310/ 30%
ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション/ ¥4,488/ ¥3,141/ 30%
ALIEN: ISOLATION -エイリアン アイソレーション-/ ¥8,789/ ¥1,757/ 80%
Empire of Sin エンパイア・オブ・シン/ ¥6,589/ ¥4,612/ 30%
シェンムーⅠ&Ⅱ/ ¥4,389/ ¥1,316/ 70%
シャイニング・レゾナンス リフレイン/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
JUDGE EYES:死神の遺言 新価格版/ ¥1,980/ ¥1,386/ 30%
JUDGE EYES:死神の遺言 オールインワン・パック/ ¥1,650/ ¥1,155/ 30%
新サクラ大戦 新価格版/ ¥3,960/ ¥1,980/ 50%
新サクラ大戦 シーズンパス/ ¥1,980/ ¥990/ 50%
ソニックフォース 新価格/ ¥3,289/ ¥986/ 70%
たべごろ!スーパーモンキーボール/ ¥3,289/ ¥1,315/ 60%
チームソニックレーシング 新価格版/ ¥3,289/ ¥1,644/ 50%
電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION PS4®版/ ¥7,689/ ¥1,537/ 80%
電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995〜2001/ ¥4,950/ ¥1,980/ 60%
東京2020 オリンピック The Official Video Game™/ ¥2,970/ ¥2,079/ 30%
BLADE ARCUS Rebellion from Shining/ ¥6,589/ ¥1,647/ 75%
初音ミク Project DIVA Future Tone DX/ ¥4,290/ ¥2,960/ 31%
初音ミク Project DIVA Future Tone DX 拡張パック「MEGA39’s」/ ¥3,300/ ¥1,980/ 40%
初音ミク Project DIVA Future Tone DX 拡張パック「MEGA39’s」2nd/ ¥1,100/ ¥660/ 40%
初音ミク Project DIVA Future Tone 拡張パック「MEGA39’s」/ ¥3,300/ ¥1,980/ 40%
初音ミク Project DIVA Future Tone 拡張パック「MEGA39’s」2nd/ ¥1,100/ ¥660/ 40%
初音ミク -Project DIVA- X HD/ ¥8,789/ ¥4,394/ 50%
初音ミク VR フューチャーライブ All Stage Pack/ ¥3,850/ ¥1,925/ 50%
VR フィギュア from シャイニング -キリカ・トワ・アルマ- (※1)/ ¥2,384/ ¥977/ 59%
ブレードアークス from シャイニングEX/ ¥7,689/ ¥1,922/ 75%
ぷよぷよe スポーツ/ ¥2,036/ ¥1,425/ 30%
ぷよぷよ™テトリス®スペシャルプライス/ ¥3,839/ ¥2,687/ 30%
ぷよぷよ™テトリス®2/ ¥5,489/ ¥3,842/ 30%
BAYONETTA&VANQUISH/ ¥4,389/ ¥2,633/ 40%
北斗が如く/ ¥3,839/ ¥1,535/ 60%
BORDER BREAK DX スターターパック/ ¥2,980/ ¥298/ 90%
龍が如く 維新!/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く0 誓いの場所/ ¥4,180/ ¥2,090/ 50%
龍が如く 極/ ¥2,189/ ¥1,094/ 50%
龍が如く 極2/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く3/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く4 伝説を継ぐもの/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く5 夢、叶えし者/ ¥4,389/ ¥2,194/ 50%
龍が如く6 命の詩。新価格版/ ¥3,839/ ¥1,919/ 50%

※1 PlayStation®Plus加入者は更に10%の割引価格となります。2,384円⇒69%OFF 738円
★価格はすべて税込です。
★タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

「セガ アーリーサマーセール2022」
https://sega.jp/special/sale/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。